Weekly stats (past 7 days)
Aggregated only, compared against previous 7 days.
Active devices (now)
11
New enrolls
0
0vs prev 7d
Revokes
0
0vs prev 7d
AI conversations
0
AI messages
0
Human takeover rate
0%
Daily enroll / revoke
| Day | Enroll | Revoke | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | — | — | |
| 2026-06-28 | — | — | |
| 2026-06-27 | — | — | |
| 2026-06-26 | — | — | |
| 2026-06-25 | — | — | |
| 2026-06-24 | — | — | |
| 2026-06-23 | — | — |
Daily AI activity
| Day | Convs | Msgs | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | — | — | |
| 2026-06-28 | — | — | |
| 2026-06-27 | — | — | |
| 2026-06-26 | — | — | |
| 2026-06-25 | — | — | |
| 2026-06-24 | — | — | |
| 2026-06-23 | — | — |
Off-topic refusal rate (by platform)
No activity in this window
Active by country
| 🇮🇩 ID | 6 |
| 🇹🇼 TW | 4 |
| 🇺🇸 US | 1 |
Top platforms (by AI usage)
No activity in this window